

<目次>
1.透视拍片
2.口腔内拍片
3.确认有无人造器具及填充物
4.测量牙龈沟的深度
5.牙的摇晃
6.检查有无牙龈出血,肿,及牙结石的状态
7.检查牙菌斑的状态
8.除去牙结石(上下颚)
9.喷气式清洗(清扫牙齿表面)
10.牙龈按摩
11.研磨牙齿
1.透视拍片
2.口腔内拍片
3.确认有无人造器具及填充物
4.测量牙龈沟的深度
5.牙的摇晃
6.检查有无牙龈出血,肿,及牙结石的状态
7.检查牙菌斑的状态
8.除去牙结石(上下颚)
9.喷气式清洗(清扫牙齿表面)
10.牙龈按摩
11.研磨牙齿


牙周病会引起心脏,脑,肺等全身各种疾病。 为了无牙周病,或防止牙周病的发展,推介牙周病预防牙科。 还有,糖尿病和牙周病是相互关联发展的疾病。 牙周病被称为糖尿病的第6合并症。 糖尿病患者比起非糖尿病者,患牙龈炎和牙周炎的更多。 免疫学的检查结果也被多次发表。 免疫学的检查结果也被多次发表。 细菌,被疑是与一部分的癌症有关。 |
目的 | 了解虫牙和牙周病(支撑牙的骨)状态 为了不失去牙齿,了解牙周病的发展状态 了解支撑牙齿的骨的状态 |
方法 | 用宽幅X线拍摄下巴 边看拍摄之片,边明了易懂说明 |
目的 | 检查口内牙龈及粘膜的细微颜色(牙龈炎)及牙齿的排列等 从牙齿的状态(牙菌斑),指导刷牙的注意点及良好的刷牙方法 |
方法 | 用张开口的道具,把镜子放入口内,拍摄口中照片。 |
目的 | 确认健康牙齿及有无治疗过的牙齿,缺牙,未治疗的牙齿 |
方法 | 用牙镜,搜针检查牙齿 |
目的 | 测量牙与牙龈间的牙龈沟 正常的牙龈沟为1mm~2mm。 食品残渣滞留,会引起牙周病菌繁殖,牙周病菌所产生的毒素破坏牙龈及支撑牙齿的骨 测量检查牙龈沟的深度,检查牙周病的进展程度 |
方法 | 用先端细的道具,测量牙与牙龈间的间隙深度 |
目的 | 检查因支撑牙齿的骨(牙槽骨)的损坏而引起牙的摇晃 检查因牙齿的摇晃而引起牙周病的进展度 |
方法 | 用钳子检查牙是否摇晃 |
目的 | 检查牙龈是否肿及因肿而引起出血 检查牙菌斑的细菌及代谢物因唾液发硬的结石 |
方法 | 目视确认牙龈全体是否肿与出血,结石 |
目的 | 检查牙菌斑的状态 |
方法 | 使用染色液刷牙,检查牙和牙龈是否有色斑残余 涂药后,漱口2次左右检查。 |
目的 | 除去牙结石 |
方法 | 清洁牙 使用超声波洁牙器除去牙结石 用传送超声波振动的金属片对着牙,用振动除去牙结石(不是削磨牙) |
目的 | 除去因茶,咖啡,烟等色斑引起的污垢 |
方法 | 用水和粉喷撒牙齿,干净地除去牙齿表面的色斑,食物或饮料的残渣 因水,空气,粉有可能会撒到脸上,故用纱巾盖在脸上 |
目的 | 使牙龈血液良好流畅,预防牙周病 |
方法 | 使用橡胶片,温柔的按摩牙龈 |
目的 | 研磨即使用眼也看不清的细微伤痕 |
方法 | 用高速旋转的橡胶刷研磨牙的表面,使牙面光泽。 |
